| Model | NFW-V400C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
| CFM | 485/405/347 | ||
| Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
| Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Scăderea presiunii apei | kPa | 56.75/41.23/ 33.02 | |
| Capacitate (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
| Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
| Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
| Scăderea presiunii apei | kPa | 51.86/47.53/ 35.69 | |
| Capacitate (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
| Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Scăderea presiunii apei | kPa | 61.94/37.88/ 30.34 | |
| Capacitate (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Nivelul de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
| Curent nominal | A | 0.28 | |
| Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
| Cantitate | 1 | ||
| Ventilator | Tip | Ventilator tangențial | |
| Cantitate | 1 | ||
| Bobină | Rând | 2 | |
| Max. Presiunea de lucru |
MPa | 1.6 | |
| Diametru | mm | Φ7 | |
| Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 915×290×234 | |
| Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1020×390×315 | |
| Greutate netă | kg | 12.7 | |
| Greutate brută | kg | 16.3 | |
| Conducta de intrare/ieșire a apei | col | G3/4 | |
| Conducta de scurgere | mm | ODΦ20 | |
Note: H: viteză mare a ventilatorului; M: viteză medie a ventilatorului; L: viteză mică a ventilatorului..1 Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.2 Mod încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/ieșire 45/40°C.3 Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/debitul apei 50°C/* (același debit de apă ca în starea nominală standard în răcire)



